Cucina Design con isola 36e8 Cut Project 2824 di Lago

Tabella piatti - luce netta
piatto
(mm)
collegamento dimensioni
(mm)
grezzo
(kg/mq)
zincato
(kg/mq)
CL1
luce netta
(mm**)
CL2
luce netta
(mm**)
CL3
luce netta
(mm**)
CL4
luce netta
(mm**)
20x2 ○ 4mm 6100x1000 21,0 22,4 1045 231 176 138
25x2 ○ 4mm 6100x1000 25,2 27,0 1235 305 222 173
25x2 ○ 4mm 6100x1200 25,2 27,0 1235 305 222 173
30x2 ○ 4mm 6100x1000 30,8 33,0 1417 395 276 208
30x2 ○ 4mm 6100x1200 30,7 33,0 1417 395 276 208
30x2D* □ 5 mm 6100x1000 30,6 32,8 1417 395 276 208
40x2 ○ 4mm 6100x1000 40,7 43,5 1758 625 374 278
25x3 ○ 5mm 6100x1000 39,6 42,3 1367 407 283 212
30x3 ○ 5mm 6100x1000 46,3 49,6 1568 543 343 254
40x3 ○ 5mm 6100x1000 62,1 66,4 1945 887 462 352
50x3 ○ 5mm 6100x1000 77,1 82,5 2300 1330 610 440
60x3 ○ 5mm 6100x1000 92,2 98,6 2637 1653 790 528

Richiedi Maggiori Informazioni

* Compila tutti i campi obbligatori e seleziona l'immagine corretta

Caricamento verifica...